Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2014 |
Počet účastníků sběru Plasty: 87 |
Počet účastníků sběru Nápoj. karton: 29 |
Počet účastníků sběru Papír: 79 |
Počet účastníků sběru Směsné kovy: 9 |
Celkový počet účastníků sběru: 104 |
Sběr v roce 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2014 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
6660001203 | |||||||||
Papír | 8,32 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 4,16 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660001272 | |||||||||
Nápoj. karton | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
6660001286 | |||||||||
Papír | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,55 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,17 | 1 | |||
Plasty | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,95 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660001466 | |||||||||
Směsné kovy | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 3,27 | 1 | |||
Plasty | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 2,36 | 1 | |||
Papír | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 3,67 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,92 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
6660001536 | |||||||||
Nápoj. karton | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,09 | 1 | |||
Papír | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,45 | 1 | |||
Plasty | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,52 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
6660001756 | |||||||||
Papír | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 3,67 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660001772 | |||||||||
Plasty | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 7,70 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
6660001895 | |||||||||
Nápoj. karton | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 3,45 | 1 | |||
Papír | 11,78 | 0,00 | 11,78 | 0,00 | 5,89 | 1 | |||
Plasty | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 4,31 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
6660001909 | |||||||||
Směsné kovy | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 5,72 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660001969 | |||||||||
Papír | 12,12 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 6,06 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660002010 | |||||||||
Papír | 7,43 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 3,72 | 1 | |||
Plasty | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,77 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
6660002230 | |||||||||
Plasty | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 2,91 | 1 | |||
Papír | 14,12 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 7,06 | 3 | |||
Nápoj. karton | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 4,92 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
6660002340 | |||||||||
Papír | 49,25 | 0,00 | 49,25 | 0,00 | 24,63 | 5 | |||
Plasty | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 3,72 | 1 | |||
28,00 | |||||||||
6660002596 | |||||||||
Plasty | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 7,10 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
6660002855 | |||||||||
Plasty | 7,37 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 11,06 | 3 | |||
Papír | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 5,88 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
6660002895 | |||||||||
Plasty | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 2,45 | 1 | |||
Papír | 12,03 | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 6,02 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
6660003142 | |||||||||
Nápoj. karton | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,89 | 1 | |||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 3,15 | 1 | |||
Papír | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 1,48 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660003425 | |||||||||
Papír | 10,83 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 5,42 | 1 | |||
Plasty | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 10,01 | 3 | |||
15,00 | |||||||||
6660003453 | |||||||||
Papír | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 10,06 | 2 | |||
Plasty | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
6660003567 | |||||||||
Papír | 26,65 | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 13,33 | 7 | |||
Plasty | 4,61 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 6,92 | 2 | |||
Nápoj. karton | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 4,34 | 2 | |||
25,00 | |||||||||
6660003597 | |||||||||
Plasty | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 9,11 | 2 | |||
Papír | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 3,04 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
6660003711 | |||||||||
Nápoj. karton | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 2,36 | 1 | |||
Plasty | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 4,47 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
6660003776 | |||||||||
Papír | 5,07 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 2,54 | 1 | |||
Plasty | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 3,86 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660003860 | |||||||||
Plasty | 7,17 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 10,76 | 4 | |||
11,00 | |||||||||
6660003882 | |||||||||
Plasty | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 3,95 | 1 | |||
Papír | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 2,07 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660004062 | |||||||||
Plasty | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 5,72 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660004071 | |||||||||
Plasty | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 4,22 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660004320 | |||||||||
Papír | 6,59 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 3,30 | 1 | |||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 2,28 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660004429 | |||||||||
Plasty | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 5,54 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660004930 | |||||||||
Směsné kovy | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 4,82 | 1 | |||
Plasty | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 6,48 | 2 | |||
Papír | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 2,15 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
6660005387 | |||||||||
Plasty | 3,38 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 5,07 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
6660005458 | |||||||||
Papír | 6,14 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 3,07 | 2 | |||
Plasty | 14,06 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 21,09 | 5 | |||
24,00 | |||||||||
6660005499 | |||||||||
Plasty | 15,42 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 23,13 | 6 | |||
Papír | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 2,87 | 1 | |||
26,00 | |||||||||
6660005539 | |||||||||
Nápoj. karton | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,78 | 1 | |||
Plasty | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 2,42 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660005736 | |||||||||
Plasty | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 9,08 | 2 | |||
Papír | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 2,57 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
6660006143 | |||||||||
Plasty | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 2,34 | 1 | |||
Papír | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 13,68 | 4 | |||
16,00 | |||||||||
6660006223 | |||||||||
Papír | 10,62 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 5,31 | 1 | |||
Plasty | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 4,29 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
6660006288 | |||||||||
Papír | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 6,24 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
6660006381 | |||||||||
Papír | 8,08 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 4,04 | 2 | |||
Nápoj. karton | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,16 | 1 | |||
Plasty | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 7,08 | 3 | |||
12,00 | |||||||||
6660006849 | |||||||||
Nápoj. karton | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 4,23 | 1 | |||
Plasty | 6,15 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 9,23 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
6660006884 | |||||||||
Plasty | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 8,04 | 3 | |||
Papír | 8,41 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 4,21 | 2 | |||
12,00 | |||||||||
6660006937 | |||||||||
Nápoj. karton | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,09 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
6660007389 | |||||||||
Plasty | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660007505 | |||||||||
Papír | 6,09 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 3,05 | 1 | |||
Nápoj. karton | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
Plasty | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 3,50 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
6660007825 | |||||||||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 3,36 | 1 | |||
Papír | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 2,55 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660007849 | |||||||||
Papír | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 13,20 | 4 | |||
Plasty | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 7,22 | 2 | |||
20,00 | |||||||||
6660008095 | |||||||||
Papír | 8,08 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 4,04 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,05 | 1 | |||
Plasty | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 2,64 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
6660008446 | |||||||||
Papír | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 6,22 | 1 | |||
Plasty | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 3,32 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
6660008778 | |||||||||
Směsné kovy | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,73 | 1 | |||
Plasty | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 4,35 | 1 | |||
Papír | 29,09 | 0,00 | 29,09 | 0,00 | 14,55 | 3 | |||
21,00 | |||||||||
6660008931 | |||||||||
Papír | 38,05 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 19,02 | 3 | |||
19,00 | |||||||||
6660009114 | |||||||||
Papír | 16,94 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 8,47 | 2 | |||
Nápoj. karton | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 4,11 | 2 | |||
Plasty | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 7,55 | 2 | |||
20,00 | |||||||||
6660009174 | |||||||||
Papír | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 0,00 | 7,27 | 2 | |||
Nápoj. karton | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,13 | 1 | |||
Plasty | 4,78 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 7,17 | 2 | |||
17,00 | |||||||||
6660009216 | |||||||||
Papír | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 1,62 | 1 | |||
Plasty | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660009377 | |||||||||
Papír | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 4,88 | 1 | |||
Plasty | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
Nápoj. karton | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,40 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
6660009550 | |||||||||
Papír | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 1,71 | 1 | |||
Plasty | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 4,07 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660009766 | |||||||||
Papír | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 1,48 | 1 | |||
Plasty | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,17 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660009789 | |||||||||
Nápoj. karton | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 3,35 | 1 | |||
Papír | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 3,02 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660009808 | |||||||||
Papír | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 3,67 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,42 | 1 | |||
Plasty | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 3,62 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
6660010281 | |||||||||
Papír | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 3,48 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660010330 | |||||||||
Papír | 6,09 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 3,05 | 1 | |||
Plasty | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 3,53 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
6660010371 | |||||||||
Plasty | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 2,97 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660010426 | |||||||||
Papír | 8,78 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 4,39 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660010467 | |||||||||
Papír | 9,35 | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 4,68 | 3 | |||
Nápoj. karton | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 3,20 | 1 | |||
Plasty | 9,54 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 14,31 | 4 | |||
22,00 | |||||||||
6660010518 | |||||||||
Nápoj. karton | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,59 | 1 | |||
Plasty | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 5,94 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
6660010846 | |||||||||
Papír | 14,12 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 7,06 | 2 | |||
Plasty | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 3,57 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
6660010874 | |||||||||
Papír | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | 4,47 | 2 | |||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 3,17 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
6660011090 | |||||||||
Papír | 13,52 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 6,76 | 1 | |||
Plasty | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,86 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
6660011099 | |||||||||
Plasty | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 2,90 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660011198 | |||||||||
Papír | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 3,58 | 1 | |||
Plasty | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 5,45 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
6660011300 | |||||||||
Plasty | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 2,60 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660011375 | |||||||||
Směsné kovy | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 5,49 | 1 | |||
Papír | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 1,81 | 1 | |||
Nápoj. karton | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 4,19 | 1 | |||
Plasty | 10,78 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 16,17 | 4 | |||
28,00 | |||||||||
6660011465 | |||||||||
Papír | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 2,38 | 1 | |||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 3,06 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
6660011645 | |||||||||
Papír | 12,03 | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 6,02 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660011710 | |||||||||
Papír | 15,53 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 7,77 | 1 | |||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 3,26 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
6660011901 | |||||||||
Papír | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 4,75 | 2 | |||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 3,21 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
6660011910 | |||||||||
Papír | 13,79 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 6,90 | 3 | |||
7,00 | |||||||||
6660012226 | |||||||||
Papír | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 2,52 | 1 | |||
Plasty | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 16,80 | 2 | |||
19,00 | |||||||||
6660012388 | |||||||||
Papír | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 3,65 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660012615 | |||||||||
Plasty | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 4,58 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
6660012696 | |||||||||
Papír | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 7,02 | 3 | |||
Plasty | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 2,48 | 1 | |||
Směsné kovy | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 2,55 | 1 | |||
Nápoj. karton | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,09 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
6660012916 | |||||||||
Plasty | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 11,00 | 3 | |||
Papír | 5,83 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 2,92 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
6660013165 | |||||||||
Papír | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 4,98 | 1 | |||
Nápoj. karton | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 3,53 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
6660013307 | |||||||||
Plasty | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 4,43 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
6660013391 | |||||||||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 3,02 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660013444 | |||||||||
Nápoj. karton | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 3,05 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
6660013516 | |||||||||
Plasty | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 2,58 | 1 | |||
Papír | 7,81 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 3,91 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
6660013526 | |||||||||
Směsné kovy | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,46 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
6660013581 | |||||||||
Směsné kovy | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 16,61 | 2 | |||
Papír | 37,84 | 0,00 | 37,84 | 0,00 | 18,92 | 3 | |||
Plasty | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 3,03 | 1 | |||
39,00 | |||||||||
6660013663 | |||||||||
Papír | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 5,84 | 2 | |||
Nápoj. karton | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 4,40 | 2 | |||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 3,06 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
6660014249 | |||||||||
Plasty | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 6,75 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
6660014271 | |||||||||
Papír | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 8,37 | 1 | |||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 2,79 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
6660014394 | |||||||||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 3,54 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
6660014477 | |||||||||
Papír | 19,92 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 9,96 | 2 | |||
Nápoj. karton | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 3,89 | 1 | |||
Plasty | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 11,10 | 2 | |||
25,00 | |||||||||
6660014792 | |||||||||
Papír | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 1,80 | 1 | |||
Plasty | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 10,64 | 4 | |||
12,00 | |||||||||
6660015027 | |||||||||
Směsné kovy | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 4,74 | 1 | |||
Papír | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 1,83 | 1 | |||
Plasty | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 5,85 | 2 | |||
12,00 | |||||||||
6660015070 | |||||||||
Papír | 11,19 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 5,60 | 2 | |||
Plasty | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 2,69 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
6660015677 | |||||||||
Papír | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 18,35 | 6 | |||
Plasty | 10,26 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | 15,39 | 4 | |||
34,00 | |||||||||
6660015919 | |||||||||
Papír | 15,71 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 7,86 | 3 | |||
Plasty | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 10,50 | 3 | |||
18,00 | |||||||||
6660016044 | |||||||||
Papír | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 2,65 | 1 | |||
Plasty | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 4,71 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
6660016556 | |||||||||
Papír | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 2,29 | 1 | |||
Plasty | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 5,18 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
6660016655 | |||||||||
Papír | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 4,87 | 1 | |||
Plasty | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 3,50 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
6660016944 | |||||||||
Papír | 8,28 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 4,14 | 2 | |||
Plasty | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,09 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
6660017990 | |||||||||
Papír | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 2,79 | 1 | |||
Plasty | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
5,00 |