| Jméno | Funkce | Kontakt | |
|---|---|---|---|
B | |||
| Bartoníček Martin | Technik požární ochrany a velitel JPO | Tel: +420 481 366 818 | m.bartonicek@mu.turnov.cz |
| Bernardová Tamara | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 883 | t.bernardova@mu.turnov.cz |
| Bláhová Dagmar | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 856 | d.blahova@mu.turnov.cz |
| Brož René, PhDr. Mgr. | Vedoucí odboru školství, kultury a sportu | Tel: +420 481 366 757 | r.broz@mu.turnov.cz |
| Brožková Dagmar | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 885 | d.brozkova@mu.turnov.cz |
| Brožová Denisa | referentka majetkové správy | Tel: +420 481 366 325 | d.brozova@mu.turnov.cz |
| Brožová-Doubková Andrea, Mgr. | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 851 | a.brozova-doubkova@mu.turnov.cz |
| Brychová Renata | referent odboru školství, kultury a sportu | Tel: +420 481 366 755 | r.brychova@mu.turnov.cz |
C | |||
| Cejnarová Alena | referent odboru přestupkového řízení | Tel: +420 481 366 612 | a.cejnarova@mu.turnov.cz |
| Cejnarová Aneta | referent OCR, pracovník vztahů k veřejnosti | Tel: +420 481 366 255 | a2.cejnarova@info.turnov.cz |
| Cilerová Monika | Matrikářka | Tel: +420 481 366 803 | m.cilerova@mu.turnov.cz |
Č | |||
| Černá Dagmar, Ing. | referentka odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 160 | d.cerna@mu.turnov.cz |
| Čihák Jan, Ing. | referent odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 158 | j.cihak@mu.turnov.cz |
D | |||
| Dobrovolná, Kristýna | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 207 | k.dobrovolna@mu.turnov.cz |
| Doležalová Vendulka | agenda podatelny | Tel: +420 481 366 111 | v.dolezalova@mu.turnov.cz |
| Drašnar Radek, Bc. | Kancelář tajemníka | Tel: +420 481 366 321 | r.drasnar@mu.turnov.cz |
E | |||
| Eršilová Renata | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 620 | r.ersilova@mu.turnov.cz |
F | |||
| Fejfarová Ludmila | referentka odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 152 | l.fejfarova@mu.turnov.cz |
| Féna Martin, Mgr. Bc. | referent majetkové správy | Tel: +420 481 366 323 | m.fena@mu.turnov.cz |
| Fišer Zdeněk, Ing. | Krizové řízení a zvláštní orgány města | Tel: +420 481 366 818 | z.fiser@mu.turnov.cz |
| Frendlovská Drahomíra | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 214 | d.frendlovska@mu.turnov.cz |
G | |||
| Gruberová Eliška, Ing. | Vedoucí odboru cestovního ruchu | Tel: +420 481 366 257 | e.gruberova@info.turnov.cz |
H | |||
| Hadravová Iva | referent stavebního úřadu | Tel: +420 481 366 306 | i.hadravova@mu.turnov.cz |
| Halamová Miroslava | kontrolor živnostenského úřadu | Tel: +420 481 366 704 | m.halamova@mu.turnov.cz |
| Havlová Stanislava | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 852 | s.havlova@mu.turnov.cz |
| Hejnová Zdeňka , Bc. | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 875 | z.hejnova@mu.turnov.cz |
| Hejzdral Miroslav | referent stavebního úřadu | Tel: +420 481 366 306 | m.hejzdral@mu.turnov.cz |
| Hendrychová Eva | referent odboru přestupkového řízení | Tel: +420 481 366 502 | e.hendrychova@mu.turnov.cz |
| Hlubučková Lila | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 622 | l.hlubuckova@mu.turnov.cz |
| Hocke Tomáš, Ing. | Starosta města Turnova | Tel: +420 481 366 223 | t.hocke@mu.turnov.cz |
| Holasová Eva | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 721 | e.holasova@mu.turnov.cz |
| Holasová Kristina, Mgr. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 774 | k.holasova@mu.turnov.cz |
| Houžvička Jiří, Ing. | referent odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 159 | j.houzvicka@mu.turnov.cz |
| Hovorka Zdeněk | Vedoucí odboru správního | Tel: +420 481 366 823 | z.hovorka@mu.turnov.cz |
| Hozdecká Ivana | referent stavebního úřadu | Tel: +420 481 366 302 | i.hozdecka@mu.turnov.cz |
| Hozdecká Pavlína | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 214 | p.hozdecka@mu.turnov.cz |
| Hurdálková Radmila | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 208 | r.hurdalkova@mu.turnov.cz |
| Hyková Hana | referentka majetkové správy | Tel: +420 481 366 315 | h.hykova@mu.turnov.cz |
Ch | |||
| Chlupová Jana, Ing. | personalista | Tel: +420 481 366 404 | j.chlupova@mu.turnov.cz |
| Chodaničová Jana, Bc. | Vedoucí finančního odboru | Tel: +420 481 366 203 | j.chodanicova@mu.turnov.cz |
J | |||
| Jarošová Růžena | referentka majetkové správy | Tel: +420 481 366 317 | r.jarosova@mu.turnov.cz |
| Ježek Martin | agenda podatelny | Tel: +420 481 366 111 | m.jezek@mu.turnov.cz |
| Jirouš Petr, Bc. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 784 | p.jirous@mu.turnov.cz |
K | |||
| Kanclíř Pavel, Ing. | referent Odboru rozvoje města | Tel: +420 481 366 403 | p.kanclir@mu.turnov.cz |
| Kašpárek Zdeněk | Pracovník spisové a archivní služby | Tel: +420 481 382 304 | z.kasparek@mu.turnov.cz |
| Klementová Monika | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 622 | m.klementova@mu.turnov.cz |
| Koberová Michaela | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 444 | m.koberova@mu.turnov.cz |
| Kobosil Josef | investiční referent | Tel: +420 481 366 318 | j.kobosil@mu.turnov.cz |
| Kocourová Hana, Mgr. | Vedoucí odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 854 | h.kocourova@mu.turnov.cz |
| Konopková Magdaléna | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 209 | m.konopkova@mu.turnov.cz |
| Kopečná Jana | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 207 | j.kopecna@mu.turnov.cz |
| Kořínek Martin | technik výpočetní techniky | Tel: +420 481 366 333 | m.korinek@mu.turnov.cz |
| Kosařová Jana | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 722 | j.kosarova@mu.turnov.cz |
| Košková Romana | referentka odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 160 | r.koskova@mu.turnov.cz |
| Krédlová Jaroslava | referent majetkové správy | Tel: +420 481 366 313 | j.kredlova@mu.turnov.cz |
| Krejčová Kateřina, Bc. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 884 | k.krejcova@mu.turnov.cz |
| Krňáková Veronika, DiS. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 622 | v.krnakova@mu.turnov.cz |
| Krsková Eva, Ing. | referent Odboru rozvoje města | Tel: +420 481 366 323 | e.krskova@mu.turnov.cz |
| Krtičková Iveta | Matrikářka | Tel: +420 481 366 805 | i.krtickova@mu.turnov.cz |
| Krupčík Miroslav, Bc. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 882 | m.krupcik@mu.turnov.cz |
| Křenková Ivana | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 621 | i.krenkova@mu.turnov.cz |
| Křížová Jana | referent živnostenského úřadu a pracovník CRM | Tel: +420 481 366 701 | j.krizova@mu.turnov.cz |
| Kupec Slavomil | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 869 | s.kupec@mu.turnov.cz |
L | |||
| Ládová Jana | referent Oboru rozvoje města | Tel: +420 481 366 401 | j.ladova@mu.turnov.cz |
| Lustigová Hana | Vedoucí obecního živnostenského úřadu | Tel: +420 481 366 702 | h.lustigova@mu.turnov.cz |
M | |||
| Majerová Jana, Mgr. | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 444 | j.majerova@mu.turnov.cz |
| Maříková Romana | referent OCR, pracovník vztahů k veřejnosti | Tel: +420 481 366 255 | r.marikova@info.turnov.cz |
| Mireková Veronika, Mgr. | referent OCR, pracovník vztahů k veřejnosti | Tel: +420 481 366 258 | v.mirekova@info.turnov.cz |
| Mizera Pavel | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 776 | p.mizera@mu.turnov.cz |
| Mochal Richard | technik výpočetní techniky | Tel: +420 481 366 108 Fax: +420 481 366 112 | r.mochal@mu.turnov.cz |
| Mojžíšová Alena | referent OCR, pracovník vztahů k veřejnosti | Tel: +420 481 366 255 | a.mojzisova@info.turnov.cz |
| Mühldorfová Věra, Ing. | referent Odboru rozvoje města | Tel: +420 481 366 210 | v.muhldorfova@mu.turnov.cz |
N | |||
| Němec Jaroslav | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 868 | j.nemec@mu.turnov.cz |
| Nožičková Alena, Mgr. | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 856 | a.nozickova@mu.turnov.cz |
O | |||
| Osička Ladislav, Ing. | referent majetkové správy | Tel: +420 481 366 320 | l.osicka@mu.turnov.cz |
P | |||
| Patráková Hana | referent stavebního úřadu | Tel: +420 481 366 302 | h.patrakova@mu.turnov.cz |
| Pekař Jaromír, Ing. | Místostarosta Města Turnova | Tel: +420 481 366 224 | j.pekar@mu.turnov.cz |
| Pelc Jan | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 876 | j.pelc@mu.turnov.cz |
| Pětová Jitka | referent stavebního úřadu | Tel: +420 481 366 307 | j.petova@mu.turnov.cz |
| Preislerová Iva | Cestovní doklady | Tel: +420 481 366 819 | i.preislerova@mu.turnov.cz |
| Protivová Veronika | referent stavebního úřadu | Tel: +420 481 366 308 | v.protivova@mu.turnov.cz |
| Pulščaková Ladislava, Ing. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 872 | l.pulscakova@mu.turnov.cz |
R | |||
| Rabas Jan, Bc. | technik výpočetní techniky | Tel: +420 481 366 309 | j.rabas@mu.turnov.cz |
| Rosenbergová Jiřina | Občanské průkazy | Tel: +420 481 366 820 | j.rosenbergova@mu.turnov.cz |
| Roubalová Marie | referent odboru školství, kultury a sportu | Tel: +420 481 366 758 | m.roubalova@mu.turnov.cz |
| Růžičková Alena | referent odboru školství, kultury a sportu | Tel: +420 481 366 759 | a.ruzickova@mu.turnov.cz |
S | |||
| Salačová Zdeňka | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 209 | z.salacova@mu.turnov.cz |
| Sedláková Zuzana, Ing. | referentka odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 158 | z.sedlakova@mu.turnov.cz |
| Sehnal Milan, Ing. | referent odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 159 | m.sehnal@mu.turnov.cz |
| Soukupová Miroslava | referentka finančního odboru | Tel: +420 481 366 208 | m.soukupova@mu.turnov.cz |
| Stejskalová Tereza, Bc., DiS. | sekretářka vedení města, pracovník ve vztahu k veřejnosti | Tel: +420 481 366 222 | t.stejskalova@mu.turnov.cz |
| Stejskalová Růžena | agenda podatelny | Tel: +420 481 366 111 | r.stejskalova@mu.turnov.cz |
| Stránská Kateřina, Ing. | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 852 | k.stranska@mu.turnov.cz |
| Syrotiuková Stanislava | Odbor správy majetku | Tel: +420 481 366 402 | s.syrotiukova@mu.turnov.cz |
Š | |||
| Šimůnková Vladimíra | Občanské průkazy | Tel: +420 481 366 820 | v.simunkova@mu.turnov.cz |
| Šindelářová Jarmila | Registr obyvatel a evidence obyvatel | Tel: +420 481 366 802 | j.sindelarova@mu.turnov.cz |
| Šípošová Miloslava, Ing. | Vedoucí odboru životního prostředí | Tel: +420 481 366 153 | m.siposova@mu.turnov.cz |
| Šírová Jana, Ing. | kontrolor živnostenského úřadu | Tel: +420 481 366 704 | j.sirova@mu.turnov.cz |
| Šmiraus Miroslav, Ing. | Tajemník MěÚ Turnov | Tel: +420 481 366 405 | m.smiraus@mu.turnov.cz |
| Špačková Renata | referent Odboru rozvoje města | Tel: +420 481 366 211 | r.spackova@mu.turnov.cz |
| Špetlík Otakar, Mgr. | Místostarosta Města Turnova | Tel: +420 481 366 225 | o.spetlik@mu.turnov.cz |
T | |||
| Těhníková Ludmila | Vedoucí odboru správy majetku | Tel: +420 481 366 316 | l.tehnikova@mu.turnov.cz |
| Toboříková Hana, Ing. | referent živnostenského úřadu a pracovník CRM | Tel: +420 481 366 703 | h.toborikova@mu.turnov.cz |
| Tůma Ivan | řidič | Tel: +420 481 366 111 | i.tuma@mu.turnov.cz |
V | |||
| Vaňátko Pavel, Mgr. | Vedoucí odboru dopravního | Tel: +420 481 366 871 | p.vanatko@mu.turnov.cz |
| Varga Miroslav, RNDr. | Vedoucí odboru rozvoje města | Tel: +420 481 366 408 | m.varga@mu.turnov.cz |
| Verichová Hana, Ing. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 622 | h.verichova@mu.turnov.cz |
| Vlková Klára, DiS. | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 853 | k.vlkova@mu.turnov.cz |
| Votrubcová Štěpánka, DiS. | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 881 | s.votrubcova@mu.turnov.cz |
| Votrubcová Monika | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 870 | m.votrubcova@mu.turnov.cz |
| Vrabcová Olga | samostatný referent živnostenského úřadu a pracovník CRM | Tel: +420 481 366 705 | o.vrabcova@mu.turnov.cz |
| Vráblová Kateřina | Evidence obyvatel | Tel: +420 481 366 802 | k.vrablova@mu.turnov.cz |
| Vyvážilová Alena | referent odboru sociálních věcí | Tel: +420 481 366 855 | a.vyvazilova@mu.turnov.cz |
W | |||
| Weiss Petr | Vedoucí odboru přestupkového řízení | Tel: +420 481 366 610 | p.weiss@mu.turnov.cz |
Z | |||
| Zakouřilová Eva, Ing. | Vedoucí stavebního úřadu | Tel: +420 481 366 303 | e.zakourilova@mu.turnov.cz |
| Zárybnický Jan, Bc. | Vedoucí odboru vnitřních věcí | Tel: +420 481 366 115 | j.zarybnicky@mu.turnov.cz |
| Zimová Regina | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 867 | r.zimova@mu.turnov.cz |
| Zvířecí Miroslav, Bc. | referent Odboru rozvoje města | Tel: +420 481 366 322 | m.zvireci@mu.turnov.cz |
Ž | |||
| Žampach Karel | referent odboru přestupkového řízení | Tel: +420 481 366 611 | k.zampach@mu.turnov.cz |
| Žďárský Otto | referent odboru dopravního | Tel: +420 481 366 866 | o.zdarsky@mu.turnov.cz |
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov